Έως ότου βέβαια ο Alonso φτάσει στην κατάκτηση των 25 βαθμών, πέρασε από σαράντα κύματα. Γιατί μπορεί να ήταν στην pole position, με προίκα τον καλύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές, όμως η εκκίνησή του ήταν καθυστερημένη και βρέθηκε μεμιάς πίσω από τον Jenson Button. Χρειάστηκε επίσης να παλέψει για να μείνει δεύτερος, καθώς ο Massa τον πίεσε και για τρεις στροφές οι δυο τους πήγαιναν ρόδα-ρόδα.
Από τη συγκεκριμένη μάχη θέλησε να βγει κερδισμένος ο... Hamilton, αλλά μάλλον το ξεπέρασε τα όρια. Όταν προσπάθησε να προσπεράσει τον Βραζιλιάνο δεν βρήκε αρκετό χώρο και μετά από επαφή που είχε με το κόκκινο μονοθέσιο εγκατέλειψε με σπασμένη ανάρτηση.
Αφού η κατάσταση ξεδιάλυνε, οι Button και Alonso έδωσαν τη δική τους μάχη για τη νίκη. Ο Βρετανός έδινε τον τέμπο και ο Ισπανός ακολουθούσε κατά πόδας γεμίζοντας τους καθρέπτες του πρωτοπόρου. Ήταν πια βέβαιο πως τα πάντα θα ξεκαθάριζαν στο ένα και μοναδικό pit stop που θα έκαναν. Αν και καθυστέρησε όσο μπορούσε, ο πιλότος της McLaren μπήκε για αλλαγή ελαστικών ένα γύρο νωρίτερα και ο Alonso δεν έχασε την ευκαιρία. Με ένα γρήγορο γύρο και σε άριστη συνεργασία με τους μηχανικούς του, οι οποίοι δούλεψαν στην εντέλεια, βγήκε για κάποια ελάχιστα μέτρα μπροστά από τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Γεμάτος αυτοπεποίθηση πλέον δεν απειλήθηκε μέχρι το τέλος. Άλλωστε ο Button περισσότερο προσπάθησε να προφυλάξει τη θέση του, παρά να διεκδικήσει την πρωτιά.
Πίσω από τους δυο τους βρέθηκε η έτερη Ferrari του Felipe Massa, ενώ ο Sebastian Vettel τερμάτισε τέταρτος, σώζοντας κάπως τα προσχήματα για τη Red Bull, η οποία είχε ένα άσχημο Σαββατοκύριακο. Ακόμη κι έτσι πάντως ο Mark Webber, που τερμάτισε εν τέλει 6ος, πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας των πιλότων, αφήνοντας πίσω του τον Lewis Hamilton. Πλέον όμως Alonso, Button και Vettel ελπίζουν βάσιμα στην ανατροπή.
Τα αποτελέσματα του ιταλικού GP
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Γύροι | Χρόνος | Πόντοι |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | 25 | |
2 | Jenson Button | McLaren | 53 | +2,9 | 18 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +4,2 | 15 |
4 | Sabastian Vettel | Red Bull | 53 | +28,1 | 12 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +29,9 | 10 |
6 | Mark Webber | Red Bull | 53 | +31,2 | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | Williams | 53 | +32,8 | 6 |
8 | Robert Kubica | Renault | 53 | +34,0 | 4 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +44,9 | 2 |
10 | Rubens Barrichell | Williams | 53 | +64,2 | 1 |
11 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 53 | +65,0 | |
12 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 53 | +66,1 | |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 53 | +78,9 | |
14 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 52 | +1 γύρος | |
15 | Jaime Alguesuari | Toro Rosso | 52 | +1 γύρος | |
16 | Adrian Sutil | Force India | 52 | +1 γύρος | |
17 | Timo Glock | Virgin | 51 | +2 γύροι | |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 51 | +2 γύροι | |
19 | Sakon Yamamoto | HTR | 51 | +2 γύροι | |
20 | Lucas di Grassi | Virgin | 50 | +3 γύροι | |
21 | Jarno Trulli | Lotus | 46 | +7 γύροι | Εγκατ. |
22 | Bruno Senna | HTR | 11 | +42 γύροι | Εγκατ. |
23 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | +53 γύροι | Εγκατ. |
24 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 0 | +53 γύροι | Εγκατ. |
Η κατάταξη των οδηγών
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | Mark Webber | Red Bull | 187 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 182 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 166 |
4 | Jenson Button | McLaren | 165 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 163 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 124 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 112 |
8 | Robert Kubica | Renault | 108 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 46 |
10 | Adrian Sutil | Force India | 45 |
11 | Rubens Barrichello | Williams | 31 |
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 21 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 19 |
14 | Nico Hulkenberg | Williams | 16 |
15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 13 |
16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 7 |
17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 6 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 3 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 |
20 | Karun Chandhok | Hispania | 0 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 |
22 | Jarno Trulli | Lotus | 0 |
23 | Bruno Senna | Hispania | 0 |
24 | Timo Glock | Virgin | 0 |
25 | Sakon Yamamoto | Hispania | 0 |
Η κατάταξη των ομάδων
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | Red Bull | 350 |
2 | McLaren | 347 |
3 | Ferrari | 290 |
4 | Mercedes | 158 |
5 | Renault | 127 |
6 | Force India | 58 |
7 | Williams | 47 |
8 | BMW Sauber | 27 |
9 | Toro Rosso | 10 |
10 | Lotus | 0 |
11 | Hispania | 0 |
12 | Virgin | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου