Ο Γερμανός πιλότος της Red Bull στον 40ό γύρο του αγώνα προσπάθησε να προσπεράσει τον Αυστραλό ομόσταυλό του και "συγκάτοικο" στην κορυφή της κατάταξης των οδηγών, αλλά τον χτύπησε, με συνέπεια ο ίδιος να εγκαταλείψει και ο Webber να υποχωρήσει στην τρίτη θέση. Ο Hamilton άδραξε τη δεύτερη ευκαιρία που του δόθηκε στον αγώνα και ο Jenson Button ακολούθησε τερματίζοντας δεύτερος.
Η εκκίνηση προμήνυε έναν σπουδαίο αγώνα, αφού ο Vettel προσπέρασε τον Hamilton στη δεύτερη θέση και ο Michael Schumacher τον Button στην τέταρτη θέση. Πριν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος, όμως, η τάξη είχε αποκατασταθεί και οι δύο Red Bull με τις δύο McLaren άρχισαν να ξεμακραίνουν. Ο Hamilton επιχειρούσε κάθε τόσο να φτάσει τον πρωτοπόρο Αυστραλό ασκώντας ψυχολογική πίεση, η οποία, όμως, δεν είχε κάποια επίπτωση.
Αυτό που έδειξε να κρίνει τον αγώνα ήταν το πρώτο pit stop, στο οποίο μπήκαν ταυτόχρονα οι δύο οδηγοί, αλλά οι μηχανικοί της McLaren ολιγώρησαν, με συνέπεια να χαθεί η ευκαιρία προσπεράσματος. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Βρετανός βγήκε πίσω από τον Vettel και η πρώτη θέση πλέον έδειχνε ουτοπία, με την Red Bull να ετοιμάζεται για ακόμα ένα 1-2.
Η βροχή που αναμενόταν στα μέσα του αγώνα δεν ήταν ικανή να αλλάξει τα δεδομένα. Από τη στιγμή που ούτε η... θεϊκή παρέμβαση θα μπορούσε να σώσει την κατάσταση για την McLaren, ανέλαβε δράση ο Vettel. Ο Γερμανός πιλότος έκλεινε την "ψαλίδα" από τον Webber και όντας συνεχώς ταχύτερος από τον ομόσταυλό του, στον 40ό γύροεπιχείρησε να τον προσπεράσει. Χωρίς να έχει ολοκληρώσει την προσπάθειά του και με τον Webber να κρατά σταθερά τη γραμμή του, ο Vettel έκοψε αριστερά και έπεσε πάνω στο μονοθέσιο του Αυστραλού. Αμφότεροι βγήκαν εκτός πίστας, αλλά μόνο ο Webber κατάφερε να συνεχίσει, από την τρίτη θέση πλέον.
Στον 49ο γύρο ο Button προσπάθησε να... μιμηθεί τον Vettel και προσπέρασε τον πρωτοπόρο πλέον Hamilton, ο οποίος, όμως, δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Διατηρώντας το slipstream, κατάφερε να ανακτήσει την πρωτιά με εντυπωσιακό τρόπο και αυτή ήταν η τελευταία ένταση του αγώνα, που βρήκε νικητή τον Hamilton και την McLaren να προσπερνά την Red Bull στην κατάταξη των κατασκευαστών.
πηγή contra.gr
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Γύροι | Χρόνος | Βαθμοί |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 58 | 1:28:47.620 | 25 |
2 | Jenson Button | McLaren | 58 | +2.645 | 18 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 58 | +24.285 | 15 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes | 58 | +31.110 | 12 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | +32.266 | 10 |
6 | Robert Kubica | Renault | 58 | +32.824 | 8 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +36.635 | 6 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +46.544 | 4 |
9 | Adrian Sutil | Force India | 58 | +49.029 | 2 |
10 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 58 | +1:05.650 | 1 |
11 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 58 | +1:05.944 | - |
12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 58 | +1:07.800 | - |
13 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 57 | +1 γύρος | - |
14 | Rubens Barrichello | Williams | 57 | +1 γύρος | - |
15 | Vitaly Petrov | Renault | 57 | +1 γύρος | - |
16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 57 | +1 γύρος | - |
17 | Nico Hulkenberg | Williams | 57 | +1 γύρος | - |
18 | Timo Glock | Virgin | 55 | +3 γύροι | - |
19 | Lucas di Grassi | Virgin | 55 | +3 γύροι | - |
20 | Karun Chandhok | HRT | 52 | Εγκατέλειψε | - |
21 | Bruno Senna | HRT | 46 | Εγκατέλειψε | - |
22 | Sebastian Vettel | Red Bull | 39 | Εγκατέλειψε | - |
23 | Heikki Kovalainen | Lotus | 33 | Εγκατέλειψε | - |
24 | Jarno Trulli | Lotus | 32 | Εγκατέλειψε | - |
Η κατάταξη των οδηγών
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | Mark Webber | Red Bull | 93 |
2 | Jenson Button | McLaren | 88 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 84 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 79 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 78 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 67 |
7 | Robert Kubica | Renault | 59 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 34 |
10 | Adrian Sutil | Force India | 20 |
11 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 10 |
12 | Rubens Barrichello | Williams | 7 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 6 |
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 3 |
15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1 |
16 | Nico Hulkenberg | Williams | 1 |
17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 0 |
18 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 0 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 |
20 | Karun Chandhok | HRT | 0 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 |
22 | Jarno Trulli | Lotus | 0 |
23 | Bruno Senna | HRT | 0 |
24 | Timo Glock | Virgin | 0 |
Η κατάταξη των κατασκευαστών
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | McLaren | 172 |
2 | Red Bull | 171 |
3 | Ferrari | 146 |
4 | Mercedes | 100 |
5 | Renault | 73 |
6 | Force India | 32 |
7 | Williams | 8 |
8 | Toro Rosso | 4 |
9 | BMW Sauber | 1 |
10 | Lotus | 0 |
11 | HRT | 0 |
12 | Virgin | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου