Η εκκίνηση είχε ως μεγάλο χαμένο τον Vitantonio Liuzzi που είχε... τριπλή επαφή με τον Felipe Massa και αμφότεροι αναγκάστηκαν να μπουν στα pits από τον 1ο γύρο και να αλλάξουν αεροτομές. Παρά την ατυχία του Massa, η Ferrari έδειχνε έτοιμη να πρωταγωνιστήσει στον αγώνα, όντας σε καλή κατάσταση μετά από δύο αποτυχημένους αγώνες και λίγες μέρες πριν την παρουσίαση του ανανεωμένου μονοθεσίου (με το πίσω μέρος να μοιάζει με αυτό της Red Bull), πριν τον αγώνα στη Βαλένθια. Ο Hamilton αντιμετώπισε πρόβλημα με τη μαλακή γόμα εξ αρχής, όπως και ο Button, με τις Red Bull με τη σκληρή γόμα να υπερτερεί και να πιέζει. Εντυπωσιακή εκκίνηση για τον Michael Schumacher, που από 13ος πέρασε 8ος.
Στον 5ο γύρο η τακτική της Red Bull ευοδώθηκε, αφού ο Mark Webber που εκκίνησε από την 7η θέση λόγω αλλαγής κιβωτίου ταχυτήτων πριν την έναρξη του grand prix, προσπέρασε τον Button στην όγδοη στροφή και πήρε την τέταρτη θέση. Στον 8ο γύρο τόσο ο Hamilton, όσο και ο Alonso μπήκαν στα pits και βγήκαν κυριολεκτικά μαζί, με τον Ισπανό να περνά τον Αγγλο, αλλά λίγο αργότερα (στον 15ο γύρο) ο πιλότος της McLaren να ανακτά τη θέση του. Ο Vettel που προπορευόταν στο μεσοδιάστημα άλλαξε σε μαλακή γόμα στον 14ο γύρο. Στον 26ο γύρο ο Alonso επιχείρησε να προσπεράσει τον Hamilton, αλλά ο Αγγλος μπήκε στα pits βάζοντας τη σκληρή γόμα και λίγο αργότερα ακολούθησαν οι Button, Vettel και ο Ισπανός, δίνοντας έτσι την πρωτοπορία στον Webber.
Την ώρα που ο Sebastien Buemi προσπερνούσε τον Schumacher για την όγδοη θέση και ο Robert Kubica έκανε ταχύητερο γύρο, οι δύο McLaren άνοιγαν τη διαφορά από τον Alonso που τρεις γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας πέταξε "λευκή πετσέτα". Το ίδιο και οι δύο Red Bull, με τους ιθύνοντες να μην επιτρέπουν στον Vettel να πιέσει, την ώρα που ο Webber με τη μαλακή γόμα μάζευε τη διαφορά όντας πέμπτος, χωρίς να καταφέρει κάτι παραπάνω.
(δείτε ενδιαφέροντα video από τον αγώνα πατώντας το λινκ του contra.gr παρακάτω)
πηγή contra.gr
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Γύροι | Χρόνος | Βαθμοί |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 70 | 1:33.53.456 | 25 |
2 | Jenson Button | McLaren | 70 | +2.2 | 18 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +9.2 | 15 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 70 | +37.8 | 12 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 70 | +39.2 | 10 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +56.0 | 8 |
7 | Robert Kubica | Renault | 70 | +57.3 | 6 |
8 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 70 | +1 γύρο | 4 |
9 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 70 | +1 γύρο | 2 |
10 | Adrian Sutil | Force India | 70 | +1 γύρο | 1 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes | 70 | +1 γύρο | - |
12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 70 | +1 γύρο | - |
13 | Nico Hulkenberg | Williams | 70 | +1 γύρο | - |
14 | Rubens Barrichello | Williams | 70 | +1 γύρο | - |
15 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +1 γύρο | - |
16 | Heikki Kovalainen | Lotus | 70 | +2 γύρους | - |
17 | Vitaly Petrov | Renault | 70 | +2 γύρους | - |
18 | Karun Chandhok | HTR | 70 | +4 γύρους | - |
19 | Lucas di Grassi | Virgin | 70 | +5 γύρους | - |
20 | Timo Glock | Virgin | 50 | Εγκατέλειψε | - |
21 | Jarno Trulli | Lotus | 42 | Εγκατέλειψε | - |
22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 30 | Εγκατέλειψε | - |
23 | Bruno Senna | HTR | 13 | Εγκατέλειψε | - |
24 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1 | Εγκατέλειψε | - |
Η κατάταξη των οδηγών
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 109 |
2 | Jenson Button | McLaren | 106 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 103 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 94 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 90 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 74 |
7 | Robert Kubica | Renault | 73 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 67 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 34 |
10 | Adrian Sutil | Force India | 23 |
11 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 12 |
12 | Rubens Barrichello | Williams | 7 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 6 |
14 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 5 |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 3 |
16 | Nico Hulkenberg | Williams | 1 |
17 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1 |
18 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 0 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 |
20 | Karun Chandhok | HRT | 0 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 |
22 | Jarno Trulli | Lotus | 0 |
23 | Bruno Senna | HRT | 0 |
24 | Timo Glock | Virgin | 0 |
Η κατάταξη των κατασκευαστών
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | McLaren | 215 |
2 | Red Bull | 193 |
3 | Ferrari | 161 |
4 | Mercedes | 108 |
5 | Renault | 79 |
6 | Force India | 35 |
7 | Toro Rosso | 8 |
8 | Williams | 8 |
9 | BMW Sauber | 1 |
10 | Lotus | 0 |
11 | HRT | 0 |
12 | Virgin | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου