Ο Αυστραλός πιλότος, με το αβαντάζ της pole position να τον συντροφεύει, οδήγησε εξ αρχής την κούρσα και αποφεύγοντας τα λάθη, αφού δεν πιέστηκε από τους διώκτες του, έφερε τη RBR του στην ψηλότερη θέση του πόντιουμ.
Το Σαββατοκύριακο κύλησε ιδανικά για τους "ταύρους", καθώς ο Sebastian Vettel ακολούθησε στη δεύτερη θέση. Ο Γερμανός "έκλεψε" μια θέση στην εκκίνηση από τον Robert Kubica και ακολούθως επιβεβαίωσε πως οι Red Bull παραμένουν τα πιο γρήγορα μονοθέσια στο πρωτάθλημα. Από τη στιγμή μάλιστα που παρουσίασαν την απαραίτητη αξιοπιστία το "1-2" ήταν ως και φυσιολογικό.
Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Robert Kubica. Ο Πολωνός, παρόλο που στην εκκίνηση είχε λάθος τοποθέτηση και έχασε μια θέση, οδήγησε συνετά τη Renault του και φρόντισε να προστατεύσει το χρονικό προβάδισμα που είχε από τον Felipe Massa και τον Lewis Hamilton, οι οποίοι ακολούθησαν στην τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα.
Εκείνος που κέρδισε τις εντυπώσεις ήταν αναμφίβολα ο Fernando Alonso. Έπεσε στη μάχη τελευταίος, απόρροια του προβλήματος που αντιμετώπισε στα ελεύθερα δοκιμαστικά,από τις πολλές εγκαταλείψεις κατά τη διάρκεια του αγώνα και έφτασε μέχρι την 6η θέση. Την οποία μπορεί να έχασε στην τελευταία στροφή από τον Michael Schumacher, αλλά είχε προλάβει σώσει την παρτίδα κερδίζοντας πολύτιμους βαθμούς - αργότερα την ανέκτησε με την ποινή που επεβλήθη στον Γερμανό (βλ. σχετικό link).
Το grand prix ολοκληρώθηκε πάντως πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, με τον Trulli και τον Chandhok να είναι οι τελευταίοι που εγκατέλειψαν τέσσερις γύρους πριν από το φινάλε λόγω ατυχήματος. Εξ ου και οι διαφορές ήταν αμελητέες.
πηγή contra.gr
Η κατάταξη του Grand Prix
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος |
1. | Mark Webber | RBR | - |
2. | Sebastian Vettel | RBR | +0.4 |
3. | Robert Kubica | Renault | +1.6 |
4. | Felipe Massa | Ferrari | +2.6 |
5. | Lewis Hamilton | McLaren | +4.3 |
6. | Fernando Alonso | Ferrari | +6.3 |
7. | Nico Rosberg | Mercedes | +6.6 |
8. | Adrian Sutil | Force India | +6.9 |
9. | Vitanonio Liuzzi | Force India | +7.3 |
10. | Sebastian Buemi | STR | +8.1 |
11. | Jaime Alguesuari | STR | +9.1 |
12. | Michael Schumacher | Mercedes | +25.7 |
13. | Vitaly Petrov | Renault | +5 γύροι |
14. | Karun Chandhok | HTR | +8 γύροι |
15. | Jarno Trulli | Lotus | +8 γύροι |
16. | Heikki Kovalainen | Lotus | Εγκατέλειψε |
17. | Bruno Senna | HTR | Εγκατέλειψε |
18. | Rubens Barrichello | Williams | Εγκατέλειψε |
19. | Kamui Kobayashi | Sauber | Εγκατέλειψε |
20. | Lucas di Grassi | Virgin | Εγκατέλειψε |
21. | Timo Glock | Virgin | Εγκατέλειψε |
22. | Pedro de la Rosa | Sauber | Εγκατέλειψε |
23. | Jenson Button | McLaren | Εγκατέλειψε |
24. | Nico Hulkenberg | Williams | Εγκατέλειψε |
Η κατάταξη των κατασκευαστών
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | RBR | 156 |
2. | Ferrari | 136 |
3. | McLaren | 129 |
4. | Mercedes GP | 78 |
5. | Renault | 65 |
6. | Force India | 30 |
7. | Williams | 8 |
8. | STR | 4 |
9. | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
10. | Lotus | 0 |
11. | HRT | 0 |
12. | Virgin | 0 |
Η κατάταξη των οδηγών
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Mark Webber | RBR | 78 |
2. | Sebastian Vettel | RBR | 78 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 75 |
4. | Jenson Button | McLaren | 70 |
5. | Felipe Massa | Ferrari | 61 |
6. | Robert Kubica | Renault | 59 |
7. | Lewis Hamilton | McLaren | 59 |
8. | Nico Rosberg | Mercedes | 56 |
9. | Michael Schumacher | Mercedes | 22 |
10. | Adrian Sutil | Force India | 20 |
11. | Vintantonio Liuzzi | Force India | 10 |
12. | Rubens Barrichello | Williams | 7 |
13. | Vitaly Petrov | Renault | 6 |
14. | Jaime Alguersuari | STR | 3 |
15. | Sebastien Buemi | STR | 1 |
16. | Nico Hulkenberg | Williams | 1 |
17. | Pedro de la Rosa | Sauber | 0 |
18. | Kamui Kobayashi | Suaber | 0 |
19. | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 |
20. | Karun Chandhok | HTR | 0 |
21. | Lucas di Grassi | Virgin | 0 |
22. | Jarno Trulli | Virgin | 0 |
23. | Bruno Senna | HTR | 0 |
24. | Timo Glock | Virgin | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου