Εξ αρχής ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2007 έδειξε αποφασισμένος να γίνει ο άρχων της πίστας. Αφού γλίτωσε από τα όσα έγιναν στην εκκίνηση, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν πρόωρα οι Button, Grosjean, Hamilton και Alguersuari, ο οδηγός της Ferrari κόλλησε πίσω από τον Giancarlo Fisichella και μόλις το αυτοκίνητο ασφαλείας έπαψε, μετά από τέσσερις γύρους, να δίνει το ρυθμό, χρησιμοποίησε το KERS και βρέθηκε να οδηγεί την κούρσα.
Αυτό ήταν, καθώς δεν έχασε μέχρι τέλους την πρωτοπορία. O Fisichella γυρνούσε με ρυθμό εφάμιλλο του Raikkonen, αλλά ήταν μονίμως ένα "κλικ" πίσω - ούτε στα pits κατάφερε να πετύχει το προσπέρασμα. Πάντως η δεύτερη θέση, η πρώτη παρουσία για τη Force India στο βάθρο των νικητών, πανηγυρίστηκε έξαλλα στα pits από τους μηχανικούς του Ιταλού, ο οποίος μας υπενθύμισε πως παρότι πέρασαν τα χρόνια δεν έχει ξεχάσει να οδηγεί γρήγορα.
Κερδισμένος αναμφίβολα από τη μάχη του Spa βγήκε και ο Sebastian Vettel, ο οποίος συμπληρώνοντας με τη Red Bull του την πρώτη τριάδα μείωσε την απόσταση από τον πρωτοπόρο στη βαθμολογία αλλά εγκαταλείψαντα στον αγώνα Button. Οι δύο BMW Sauber με τους Kubica και Heifeld, στην πιο αξιοπρεπή παρουσία τους από το ξεκίνημα της σεζόν, κατέκτησαν την τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα. Ο Heikki Kovalainen, τερματίζοντας έκτος, κάλυψε για τη McLaren ένα μέρος από την απώλεια του Hamilton, ενώ οι Barrichello και Rosberg έκλεισαν τη βαθμολογούμενη οκτάδα.
πηγή contra.gr
Η κατάταξη του GP Βελγίου
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Διαφορά | Βαθμοί |
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | - | 10 |
2 | Giancarlo Fisichella | Force India | +0.939 | 8 |
3 | Sebastian Vettel | RBR | +3.875 | 6 |
4 | Robert Kubica | BMW | +9.966 | 5 |
5 | Nick Heidfeld | BMW | +11.276 | 4 |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren | +32.763 | 3 |
7 | Rubens Barrichello | Brawn | +35.461 | 2 |
8 | Nico Rosberg | Williams | +36.208 | 1 |
9 | Mark Webber | Red Bull | +36.959 | |
10 | Timo Glock | Toyota | +41.490 | |
11 | Adrian Sutil | Force India | +42.636 | |
12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | +46.106 | |
13 | Kazuki Nakajima | Williams | +54.241 | |
14 | Luca Badoer | Ferrari | +1:42.177 | |
15 | Fernando Alonso | Renault | Εγκατέλειψε | |
16 | Jarno Trulli | Toyota | Εγκατέλειψε | |
17 | Jenson Button | Brawn | Εγκατέλειψε | |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Εγκατέλειψε | |
19 | Romain Grosjean | Renault | Εγκατέλειψε | |
20 | Lewis Hamilton | McLaren | Εγκατέλειψε |
Η κατάταξη των οδηγών
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Jenson Button | Brawn | 72 |
2. | Rubens Barrichello | Brawn | 56 |
3. | Sebastian Vettel | RBR | 53 |
4. | Mark Webber | RBR | 51,5 |
5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 34 |
6. | Nico Rosberg | Williams | 30,5 |
7. | Lewis Hamilton | Mclaren | 27 |
8. | Jarno Trulli | Toyota | 22,5 |
9. | Felipe Massa | Ferrari | 22 |
10. | Heikki Kovalainen | McLaren | 17 |
11. | Timo Glock | Toyota | 16 |
12. | Fernando Alonso | Renault | 16 |
13. | Nick Heidfeld | BMW | 10 |
14. | Giancarlo Fisichella | Force India | 8 |
15. | Robert Kubica | BMW | 8 |
16. | Sebastien Buemi | STR | 3 |
17. | Sebastien Bourdais | STR | 2 |
18. | Adrian Sutil | Force India | 0 |
19. | Kazuki Nakajima | Williams | 0 |
20. | Nelson Piquet Jr. | Renault | 0 |
21. | Luca Badoer | Ferrari | 0 |
22. | Jaime Alguersuari | STR | 0 |
23. | Romain Grosjean | Renault | 0 |
Η κατάταξη των κατασκευαστών
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Brawn | 128 |
2. | RBR | 104,5 |
3. | Ferrari | 56 |
4. | McLaren | 44 |
5. | Toyota | 38,5 |
6. | Williams | 30,5 |
7. | BMW Sauber | 18 |
8. | Renault | 16 |
9. | Force India | 8 |
10. | Toro Rosso | 5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου