Η εκκίνηση ήταν καταστροφική για τον Mark Webber, ο οποίος έπεσε από την πρώτη στην πέμπτη θέση. Αρχικά, ο Lewis Hamilton ήταν εκείνος που βρέθηκε να προπορεύεται της κούρσας, ενώ οι Kubica, Button και Vettel ήταν πίσω από το Βρετανό πιλότο.
Μόλις στον δεύτερο γύρο, ο Barrichello έχασε τον έλεγχο του μονοθέσιού του, με αποτέλεσμα να γλιστρήσει και να πέσει πάνω του ο Αlonso.
Το πέσιμο της κίτρινης σημαίας βρήκε τους Hamilton, Button, Kubica να είναι στις τρεις πρώτες θέσεις.
Σε εκείνο το σημείο, ο Hamilton προσπαθούσε να αυξήσει τη διαφορά του από τους αντιπάλους του, ενώ ο Alonso προσπαθούσε με ηρωικές προσπάθειες να περάσει όποιον έβρισκε μπροστά του, ωστόσο τη στιγμή που ήταν όγδοος και και έβλεπε τον αγώνα του να πηγαίνει σχετικά καλά, εγκατέλειψε.
H πτώση της καρό σημαίας έδωσε την πρωτοπορία και πάλι στον Hamilton, ο οποίος ξεπέρασε τον Webber στην γενική βαθμολογία (182 έναντι 179 οι βαθμοί). Δεύτερος τερμάτισε ο Αυστραλός, τρίτος ο Kubica (Renault), ενώ η πρώτη δεκάδα συμπληρώθηκε από τους Felipe Massa (Ferrari), Adrian Sutil (Force India), Nico Rosberg (Mercedes), Michael Schumacher (Mercedes), Kamui Kobayashi (Sauber), Vitaly Petrov (Renault) και Jaime Alguersuari (Toro Rosso).
πηγή contra.gr
Τα αποτελέσματα του GP του Βελγίου
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Γύροι | Χρόνος | Πόντοι |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 44 | - | 25 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 44 | +1,5 | 18 |
3 | Robert Kubica | Renault | 44 | +3,4 | 15 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | +8,2 | 12 |
5 | Adrian Sutil | Force India | 44 | +9,0 | 10 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 44 | +12,3 | 8 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 44 | +15,5 | 6 |
8 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 44 | 16,8 | 4 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | 44 | +23,8 | 2 |
10 | Jaime Alguesuari | Toro Rosso | 44 | +29,4 | 1 |
11 | Vintantonio Liuzzi | Force India | 44 | +34,8 | |
12 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 44 | +36,0 | |
13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 44 | +39,8 | |
14 | Nico Hulkenberg | Williams | 43 | +1γύρος | |
15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 43 | +1γύρος | |
16 | Heikki Kovalainen | Lotus | 43 | +1γύρος | |
17 | Lucas di Grassi | Lotus | 43 | +1γύρος | |
18 | Timo Glock | Virgin | 43 | +1γύρος | |
19 | Jarno Trulli | Virgin | 43 | +1γύρος | |
20 | Sakon Yamamoto | HTR | 42 | +2γύροι | |
21 | Fernando Alonso | Ferrari | 37 | +7γύροι | |
22 | Jenson Button | McLaren | 15 | +29γύροι | |
23 | Bruno Senna | HTR | 5 | +39γύροι | |
24 | Rubens Barrichello | Williams | 0 | +44γύροι |
Η κατάταξη των οδηγών
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 182 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 179 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 151 |
4 | Jenson Button | McLaren | 147 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 141 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 109 |
7 | Robert Kubica | Renault | 104 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 102 |
9 | Adrian Sutil | Force India | 45 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 44 |
11 | Rubens Barrichello | Williams | 30 |
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 21 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 19 |
14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 12 |
15 | Nico Hulkenberg | Williams | 10 |
16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 7 |
17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 6 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 4 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 |
20 | Karun Chandhok | Hispania | 0 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 |
22 | Jarno Trulli | Lotus | 0 |
23 | Bruno Senna | Hispania | 0 |
24 | Timo Glock | Virgin | 0 |
25 | Sakon Yamamoto | Hispania | 0 |
Η κατάταξη των ομάδων
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | Red Bull | 330 |
2 | McLaren | 329 |
3 | Ferrari | 250 |
4 | Mercedes | 146 |
5 | Renault | 123 |
6 | Force India | 57 |
7 | Williams | 40 |
8 | BMW Sauber | 27 |
9 | Toro Rosso | 11 |
10 | Lotus | 0 |
11 | Hispania | 0 |
12 | Virgin | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου