Σε έναν από τους συναρπαστικότερους αγώνες της χρονιάς, ο οποίος τα είχε όλα, ο Mark Webber πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση και εκμεταλλευόμενος τα λάθη των αντιπάλων του, ευτύχησε να βρεθεί στην πρώτη θέση και να παραμείνει εκεί μέχρι το πέσιμο της καρό σημαίας.
Ο Αυστραλός πιλότος δεν υπέπεσε σε λάθη, οδήγησε συνετά και προσεχτικά και όταν βρέθηκε μπροστά, πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε, αφήνοντας πολύ πίσω του τον Alonso που ακολουθούσε.
Ο αγώνας κρίθηκε σε δύο σημεία. Αρχικά η εγκατάλειψη του Hamilton στον 24o γύρο και εν συνεχεία το λάθος του πρωτοπόρου μέχρι εκείνο το σημείο Vettel, ο οποίος έλαβε ποινή διέλευσης καθώς απέκτησε πλεονέκτημα μπαίνοντας στο pit lane, έφεραν τον Webber πρώτο.
Ο Alonso πέρασε δεύτερος μένοντας εκεί μέχρι το τέλος, ενώ την 3η θέση πήρε ο "τιμωρημένος" Vettel. Τους τρεις πιλότους του βάθρου, ακολούθησαν οι Felipe Massa, Vitaly Petrov, Nico Hulkenberg, Pedro de la Rosa, Jenson Button, Kamui Kobayashi και Rubens Barrichello.
πηγή contra.gr
Τα αποτελέσματα του GP της Γερμανίας
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Γύροι | Χρόνος | Πόντοι |
1 | Mark Webber | Red Bull | 70 | 25 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +17.8 | 18 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 70 | +19.2 | 15 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +27.4 | 12 |
5 | Vitaly Petrov | Renault | 70 | +73.1 | 10 |
6 | Nico Hulkenberg | Williams | 70 | +76.7 | 8 |
7 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 69 | +1 γύρος | 6 |
8 | Jenson Button | McLaren | 69 | +1 γύρος | 4 |
9 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 69 | +1 γύρος | 2 |
10 | Rubens Barrichell | Williams | 69 | +1 γύρος | 1 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 69 | +1 γύρος | |
12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 69 | +1 γύρος | |
13 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 69 | +1 γύρος | |
14 | Heikki Kovalainen | Lotus | 67 | +3 γύρος | |
15 | Jarno Trulli | Lotus | 67 | +3 γύρος | |
16 | Timo Glock | Virgin | 67 | +3 γύροι | |
17 | Bruno Senna | Hispania | 67 | +3 γύροι | |
18 | Lucas di Grassi | Virgin | 66 | +4 γύροι | |
19 | Sakon Yamamoto | Hispania | 66 | +4 γύροι | |
- | Lewis Hamilton | McLaren | 23 | +47 γύροι | |
- | Robert Kubica | Renault | 23 | +47 γύροι | |
- | Nico Rosberg | Mercedes GP | 15 | +55 γύροι | |
- | Adrian Sutil | Force India | 15 | +55 γύροι | |
- | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1 | +69 γύροι |
Η κατάταξη των οδηγών
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | Mark Webber | Red Bull | 161 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 157 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 151 |
4 | Jenson Button | McLaren | 147 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 141 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 97 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 94 |
8 | Robert Kubica | Renault | 89 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 38 |
10 | Adrian Sutil | Force India | 35 |
11 | Rubens Barrichello | Williams | 30 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 17 |
13 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 17 |
14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 12 |
15 | Nico Hulkenberg | Williams | 10 |
16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 7 |
17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 6 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 3 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 |
20 | Karun Chandhok | Hispania | 0 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 |
22 | Jarno Trulli | Lotus | 0 |
23 | Bruno Senna | Hispania | 0 |
24 | Timo Glock | Virgin | 0 |
25 | Sakon Yamamoto | Hispania | 0 |
Η κατάταξη των ομάδων
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | Red Bull | 312 |
2 | McLaren | 304 |
3 | Ferrari | 238 |
4 | Mercedes | 132 |
5 | Renault | 106 |
6 | Force India | 47 |
7 | Williams | 40 |
8 | BMW Sauber | 23 |
9 | Toro Rosso | 10 |
10 | Lotus | 0 |
11 | Hispania | 0 |
12 | Virgin | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου