
Η καλή μέρα λένε, φαίνεται από το πρωί, κι αν ισχύει κάτι τέτοιο τότε φέτος δεν αποκλείεται να είναι η χρονιά της Ferrari... όπως παλιά. Δεν είναι και λίγο άλλωστε με το καλημέρα να αποδεικνύει πως είναι και πάλι εδώ... και πλέον δεν αστειεύεται.


Στην εκκίνηση, ο Vettel παρέμεινε πρώτος, με τον Alonso να περνάει τον Massa, ενώ ο Schumacher πέρασε από την 7η στην 6η θέση. Κατά τα άλλα στις πρώτες θέσεις δεν υπήρξαν περεταίρω ανακατατάξεις με τον αγώνα να εξελίσσεται για αρκετούς γύρους χωρίς αλλαγές.

Μέχρι το πέσιμο της καρό σημαίας η κατάταξη παρέμεινε ίδια με τον Ισπανό πιλότο της Ferrari να πανηγυρίζει τη νίκη και τον ομόσταυλό του Massa τη 2η θέση.
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος |
1. | Fernando Alonso | Ferrari | Νικητής |
2. | Felipe Massa | Ferrari | +16.0 |
3. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +23.1 |
4. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +38.7 |
5. | Nico Rosberg | Mercedes Benz | +40.2 |
6. | Michael Schumacher | Mercedes Benz | +44.1 |
7. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +45.2 |
8. | Mark Webber | RBR-Renault | +46.3 |
9. | Vitantonio Liuzzi | Force India | +53.0 |
10. | Rubens Barrichello | Williams | +62.4 |
11. | Robert Kubica | Renault | +69.0 |
12. | Adrian Sutil | Force India | +82.9 |
13. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +92.6 |
14. | Nico Hulkenberg | Williams | +1 γύρος |
15. | Heikki Kovalainen | Lotus | +2 γύροι |
16. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +3 γύροι |
17. | Jarno Trulli | Lotus | +3 γύροι |
- | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | Εγκατέλειψε |
- | Bruno Senna | HRT | Εγκατέλειψε |
- | Timo Glock | Virgin | Εγκατέλειψε |
- | Vitaly Petrov | Renault | Εγκατέλειψε |
- | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | Εγκατέλειψε |
- | Lucas di Grassi | Virgin | Εγκατέλειψε |
- | Karun Chandhok | HRT | Εγκατέλει |
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Ferrari | 43 |
2. | McLaren-Mercedes | 21 |
3. | Mercedes Benz GP Ltd | 18 |
4. | RBR-Renault | 16 |
5. | Force India-Mercedes | 2 |
6. | Williams-Cosworth | 1 |
7. | Renault | 0 |
8. | STR-Ferrari | 0 |
9. | Lotus-Cosworth | 0 |
10. | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
11. | HRT-Cosworth | 0 |
12. | Virgin-Cosworth | 0 |
Η κατάταξη των οδηγών
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Fernando Alonso | Ferrari | 25 |
2. | Felipe Massa | Ferrari | 18 |
3. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 15 |
4. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 12 |
5. | Nico Rosberg | Mercedes Benz | 10 |
6. | Michael Schumacher | Mercedes Benz | 8 |
7. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 6 |
8. | Mark Webber | RBR-Renault | 4 |
9. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 2 |
10. | Rubens Barrichello | Williams | 1 |
πηγή contra.gr
(φωτογραφίες από φίλο του ιστολογίου μας)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου