Από την μέρα που καταγράφηκε επισήμως ο πρώτος νεκρός από τον κορωνοϊό στην Ιταλία η κατάσταση έχει ως εξής:
(στην παρένθεση ο συνολικός αριθμός νεκρών)
21-02-2020 1 (1)
22-02-2020 1 (2)
23-02-2020 1 (3)
24-02-2020 4 (7)
25-02-2020 3 (10)
26-02-2020 2 (12)
27-02-2020 5 (17)
28-02-2020 4 (21)
29-02-2020 8 (29)
01-03-2020 5 (34)
02-03-2020 18 (52)
03-03-2020 27 (79)
04-03-2020 28 (107)
05-03-2020 41 (148)
06-03-2020 49 (197)
07-03-2020 36 (233)
08-03-2020 133 (366)
09-03-2020 97 (463)
10-03-2020 168 (631)
11-03-2020 196 (827)
12-03-2020 189 (1016)
13-03-2020 250 (1266)
14-03-2020 175 (1441)
15-03-2020 368 (1809)
16-03-2020 349 (2158)
17-03-2020 345 (2503)
18-03-2020 475 (2908)
19-03-2020 427 (3405)
20-03-2020 627 (4032)
21-03-2020 793 (4825)
22-03-2020 651 (5476)
23-03-2020 601 (6077)
24-03-2020 743 (6820)
25-03-2020 683 (7503)
26-03-2020 662 (8165)
27-03-2020 969 (9134)
28-03-2020 889 (10023)
29-03-2020 756 (10779)
30-03-2020 812 (11591)
31-03-2020 837 (12428)
01-04-2020 727 (13155)
02-04-2020 760 (13915)
03-04-2020 766 (14681)
04-04-2020 681 (15362)
05-04-2020 525 (15887)
06-04-2020 636 (16523)
07-04-2020 604 (17127)
08-04-2020 552 (17679)
09-04-2020 610 (18289)
10-04-2020 570 (18859)
11-04-2020 609 (19468)
12-04-2020 431 (19899)(Ρωμαιοκαθολικό Πάσχα)
13-04-2020 566 (20465)
14-04-2020 602 (21067)
15-04-2020 578 (21645)
16-04-2020 525 (22170)
17-04-2020 575 (22745)
18-04-2020 482 (23227)
19-04-2020 433 (23660)
20-04-2020 454 (24114)
21-04-2020 534 (24648)
22-04-2020 437 (25085)
23-04-2020 464 (25549)
24-04-2020 420 (25969)
25-04-2020 415 (26384)
26-04-2020 260 (26644)
27-04-2020 330 (26977)
28-04-2020 382 (27359)
29-04-2020 323 (27682)
30-04-2020 285 (27967)
01-05-2020 269 (28236)
02-05-2020 474 (28710)(192 είναι αλλά προστέθηκαν 282*)
03-05-2020 174 (28884)
04-05-2020 195 (29079)
05-05-2020 236 (29315)
06-05-2020 369 (29684)
07-05-2020 274 (29958)
08-05-2020 243 (30201)
09-05-2020 194 (30395)
10-05-2020 165 (30560)
11-05-2020 179 (30739)
12-05-2020 172 (30911)
13-05-2020 195 (31106)
14-05-2020 262 (31368)
15-05-2020 242 (31610)
16-05-2020 153 (31763)
17-05-2020 145 (31908)
18-05-2020 99 (32007)
19-05-2020 162 (32169)
20-05-2020 161 (32330)
21-05-2020 156 (32486)
22-05-2020 130 (32616)
23-05-2020 119 (32735)
24-05-2020 50 (32785)
25-05-2020 92 (32877)
26-05-2020 78 (32955)
27-05-2020 117 (33072)
28-05-2020 70 (33142)
29-05-2020 87 (33229)
30-05-2020 111 (33340)
31-05-2020 75 (33415)
01-06-2020 60 (33475)
02-06-2020 55 (33530)
03-06-2020 71 (33601)
04-06-2020 88 (33689)
05-06-2020 85 (33774)
06-06-2020 72 (33846)
07-06-2020 53 (33899)
08-06-2020 65 (33964)
09-06-2020 79 (34043)
10-06-2020 71 (34114)
11-06-2020 53 (34167)
12-06-2020 56 (34223)
13-06-2020 55 (34278)
14-06-2020 67 (34345)
Σημείωση: Τα στοιχεία είναι από το διαδίκτυο
Ενδεικτικά να πούμε ότι ο Πάπας στις 18-03-2020 δήλωσε ότι θα ζητήσει από τον Κύριο να σταματήσει την επιδημία (ΕΔΩ)...
Αλλά για το ποιος τελικά θα μας σώσει μπορεί να το σκεφτεί μόνος του ο καθένας....
Εγώ προσωπικά ελπίζω ΜΟΝΟ στην βοήθεια της Παναγιάς μας...
Εύχομαι αληθινά να βοηθήσει ο Κύριος ολόκληρη την ανθρωπότητα....
(την συγκεκριμένη ανάρτηση θα την ενημερώνω καθημερινά κι ελπίζω στον Θεό να μην χρειαστεί να κάνω κάτι αντίστοιχο για την πατρίδα μας)
*(προστέθηκαν αυτοί που πέθαναν στο σπίτι τους στην Λομβαρδία κατά τον μήνα Απρίλιο 2020 από τον κορωνοϊό)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε τα σχολιά σας να ειναι σχετικά με το θέμα, περιεκτικά και ευπρεπή. Για την καλύτερη επικοινωνία δώστε κάποιο όνομα ή ψευδώνυμο. Διαφημιστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται.
Επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης του σχολίου σας παρακαλούμε μετά την τελική σύνταξή του να ελέγχεται. Προτιμάτε την ελληνική γραφή κι όχι την λατινική (κοινώς greeklish).
Πολύ σημαντικό είναι να κρατάτε προσωρινό αντίγραφο του σχολίου σας ειδικά όταν είναι εκτενές διότι ενδέχεται να μην γίνει δεκτό από την Google (λόγω μεγέθους) και θα παραστεί η ανάγκη να το σπάσετε σε δύο ή περισσότερα.
Το σχόλιό σας θα δημοσιευθεί, το αργότερο, μέσα σε λίγες ώρες, μετά από έγκριση του διαχειριστή του ιστολογίου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να δημοσιεύει όλα τα σχόλια που δεν παραβαίνουν τους όρους που έχουμε θέσει στις παρούσες οδηγίες.
Υβριστικά, μη ευπρεπή και προπαγανδιστικά σχόλια θα διαγράφονται ή δεν θα δημοσιεύονται.